<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seiko’s Diary ~Enjoy Learning-</title>
	<atom:link href="http://oguri-square.com/seikoblog/?cat=39&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oguri-square.com/seikoblog</link>
	<description>since 2004</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jun 2017 08:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>TOEFL ITP, July 16, 2016@Chubu U.</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=8095</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=8095#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 13:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLASS: TOEFL]]></category>
		<category><![CDATA[Self Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=8095</guid>
		<description><![CDATA[7月16日（土）はTOEFL ITP by語学センターです。 勤務校で受験をする方々、体調を整えて励んでください。前日は必ず充分に栄養と睡眠をとりましょう。 授業でも、英語自主学習カウンセリングでも申し上げていることを今一度。 試験対策で「試験対策本」ばかりをしたくなる気持ちはわかります。しかし、次のことを忘れないでいてください。 (1)英語力があって試験対策をすること (2)英語力がなくて試験対策をすること (1)≠(2)です。 (2)の場合、試験対策をしていることで英語力を（ついでに）つけているという気になってしまうのは単なる誤解。相当に頑張ってもその試験の一部用の英語に限定されるかもしれません。 得点をしようともがいていると、つい「点取り虫」学習になります。しかし、英語力をつけていて、ある１つの試験にその力を使おうとする場合は、本当に「対策」だけで済みます。（まあそれだけでも充分に大変なのですけど） 自分に英語力があると過大評価していて、あるいは周囲と相対評価していて、試験対策をしているつもりで、あるいは「何度か受ければ点数があがる」と信じて受験だけ繰り返しているのも問題。その力はどれだけのものですか？　英語に触れていれば、英語を好きでいれば、英語の「授業」にいれば自然に英語力があがると思うのも勘違い。 あなたがほしいのは何？ 一生使えることば？それとも、 お試し「英語」？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7月16日（土）はTOEFL ITP by語学センターです。</p>
<p>勤務校で受験をする方々、体調を整えて励んでください。前日は必ず充分に栄養と睡眠をとりましょう。</p>
<p>授業でも、英語自主学習カウンセリングでも申し上げていることを今一度。</p>
<div>
<p>試験対策で「試験対策本」ばかりをしたくなる気持ちはわかります。しかし、次のことを忘れないでいてください。</p>
<p>(1)英語力があって試験対策をすること<br />
(2)英語力がなくて試験対策をすること</p>
<p>(1)≠(2)です。</p>
<p>(2)の場合、試験対策をしていることで英語力を（ついでに）つけているという気になってしまうのは単なる誤解。相当に頑張ってもその試験の一部用の英語に限定されるかもしれません。</p>
<p>得点をしようともがいていると、つい「点取り虫」学習になります。しかし、英語力をつけていて、ある１つの試験にその力を使おうとする場合は、本当に「対策」だけで済みます。（まあそれだけでも充分に大変なのですけど）</p>
<p>自分に英語力があると過大評価していて、あるいは周囲と相対評価していて、試験対策をしているつもりで、あるいは「何度か受ければ点数があがる」と信じて受験だけ繰り返しているのも問題。その力はどれだけのものですか？　英語に触れていれば、英語を好きでいれば、英語の「授業」にいれば自然に英語力があがると思うのも勘違い。</p>
<p>あなたがほしいのは何？</p>
<p>一生使えることば？それとも、<br />
お試し「英語」？</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=8095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reading news -Magical Workshop for Better Self-study #45-</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=8080</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=8080#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2016 03:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Reading]]></category>
		<category><![CDATA[Self Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=8080</guid>
		<description><![CDATA[英字新聞を読めるようになるための秘訣 By S.Oguri 英字新聞、英文web newsに接近するには： ①    Headline（＝記事のタイトル）を読む ②    写真や画像を見る ③    写真や画像のキャプション（＝説明のこと）を読む ④    Lead（＝記事の書き出しの一段落目）を読む ①だけで内容の7割が理解できる？！  ①＋②、③で、内容の8割を制覇？！  ①②③＋④で、内容の９割が読めている？！ お試し下さい。 秘訣1：読みながら次に登場する情報・内容を推測→確認 考えながら読む。この読み方は全てのreadingに通じます。 和訳作業をしている人は気をつけて。和訳をすることは悪い事ではりません。しかし、慣れというものは怖いもの。しらない間に「和訳する」ことがゴールになってしまっていることがあります。「和訳する」ことがゴールなのではなく、「内容理解」がゴールのはずですよね？それを忘れないで。 秘訣2：ヘッドラインのルールを知る。 代表的なものを紹介します。実際にwebや新聞のニュースヘッドラインを見ながら、A)以下のルールを見つけたら、1つずつ「？」を取って行きましょう。 A)      日付は、曜日で表される？ B)      略語や短縮形が使われる？ C)      記号が使われる？ ①       andの代わりに「 , 」（コンマ） ②       発信源、情報源を表す「：」（コロン） ③       andやbutの代わりに「 ; 」（セミコロン） ④       短縮形を表す「’」（アポストロフィ） ⑤       短縮形を表す「.」（ピリオド） D)      誰にでも推測できる語は省かれる？ ①       冠詞 ②       曜日の前の前置詞「on」 ③       be動詞が省略されている 受動態のbe 進行形のbe E)       動詞の代わりに副詞？  up, &#8230;<br/><a href="http://oguri-square.com/seikoblog/?p=8080">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>英字新聞を読めるようになるための秘訣 By S.Oguri</pre>
<p align="right">英字新聞、英文web newsに接近するには：</p>
<p align="left">①    Headline（＝記事のタイトル）を読む</p>
<p align="left">②    写真や画像を見る</p>
<p align="left">③    写真や画像のキャプション（＝説明のこと）を読む</p>
<p align="left">④    Lead（＝記事の書き出しの一段落目）を読む</p>
<ul>
<li>①だけで内容の7割が理解できる？！</li>
<li> ①＋②、③で、内容の8割を制覇？！</li>
<li> ①②③＋④で、内容の９割が読めている？！</li>
<ul>
<li>お試し下さい。</li>
</ul>
</ul>
<pre><strong></strong>秘訣1：読みながら次に登場する情報・内容を推測→確認</pre>
<ol>
<ul>
<li>考えながら読む。この読み方は全てのreadingに通じます。</li>
<li>和訳作業をしている人は気をつけて。和訳をすることは悪い事ではりません。しかし、慣れというものは怖いもの。しらない間に「和訳する」ことがゴールになってしまっていることがあります。「和訳する」ことがゴールなのではなく、「内容理解」がゴールのはずですよね？それを忘れないで。</li>
</ul>
</ol>
<pre>秘訣2：ヘッドラインのルールを知る。</pre>
<h5>代表的なものを紹介します。実際にwebや新聞のニュースヘッドラインを見ながら、A)以下のルールを見つけたら、1つずつ「？」を取って行きましょう。</h5>
<p align="left">A)      日付は、曜日で表される？</p>
<p align="left">B)      略語や短縮形が使われる？</p>
<p align="left">C)      記号が使われる？</p>
<p align="left">①       andの代わりに「 , 」（コンマ）</p>
<p align="left">②       発信源、情報源を表す「：」（コロン）</p>
<p align="left">③       andやbutの代わりに「 ; 」（セミコロン）</p>
<p align="left">④       短縮形を表す「’」（アポストロフィ）</p>
<p align="left">⑤       短縮形を表す「.」（ピリオド）</p>
<p align="left">D)      誰にでも推測できる語は省かれる？</p>
<p align="left">①       冠詞</p>
<p align="left">②       曜日の前の前置詞「on」</p>
<p align="left">③       be動詞が省略されている</p>
<ul>
<li>受動態のbe</li>
<li>進行形のbe</li>
</ul>
<p align="left">E)       動詞の代わりに副詞？  up, offなど</p>
<p align="left">F)       時制がずれている？</p>
<p align="left">①       過去に起きたことは過去形のはず→    ヘッドラインでは 現在形</p>
<p align="left">②       過去のもっと過去（過去完了形のはず）→  ヘッドラインでは過去</p>
<p align="left">③       これから起きることは未来形のはず→  ヘッドラインでは to＋動詞原形の時がある</p>
<p align="left">④       現在起きていること→    ヘッドラインでは現在進行形(be省略)</p>
<p align="left"><strong>★最大の秘訣：英字新聞が読めるようになるには、日本語の新聞も読もう！</strong></p>
<p align="left">つまり、新聞を読める読めないは、時事に関心がどのくらいあるかによります。新聞でもテレビでも、日頃ニュースを気にしていますか？</p>
<p align="left">言語能力だけではどんなものでも読み、理解することなどできません。いつも「思考」を忘れずに。人や事象への関心をベースに、言語が手助けとなり、理解を深め、世界を広げることができるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>News on Web紹介</pre>
<h1>News web</h1>
<ul>
<li><a href="http://edition.cnn.com/">CNN International</a>(US)</li>
<li><a href="http://www.bbc.co.uk/">BBC</a>（UK)</li>
<li><a href="http://www.guardian.co.uk/">The Guardian</a>(UK)</li>
<li><a href="http://global.nytimes.com/">New York Times</a>(US)</li>
<li><a href="http://www.theglobeandmail.com/">The Globe and Mail</a>(Canada)</li>
<li><a href="http://www.aljazeera.com/">Aljazeera</a>(Qatar)</li>
<li><a href="http://www.smh.com.au/">Sydney Morning Herald</a>(Australia)</li>
</ul>
<p>国内（英語発信）</p>
<ul>
<li><a href="http://the-japan-news.com/">The Japan News</a></li>
<li><a href="http://www.japantimes.co.jp/">The Japan Times online</a></li>
<li><a href="http://mainichi.jp/english/english/">Mainichi </a></li>
<li><a href="http://www.asahi.com/english/">The Asahi Shimbun (English Web Edition)</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;&#8212;-</p>
<p>From ：</p>
<ul>
<li>中部大学選択英語「情報英語」授業資料　by S. Oguri（「情報英語」は2013年度をもって閉講されます）</li>
<li>2013年8月中部大学オープンキャンパス、英語自主学習支援特別講座『マジカルワークショップ』体験〜英字新聞読めちゃった〜 資料　by S. Oguri</li>
<li>無断複写・転載ご遠慮ください。</li>
</ul>
<div></div>
<div>更新：Jan 30, 2014</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=8080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magical Workshop for better self-study</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7711</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7711#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Current Classes]]></category>
		<category><![CDATA[Self Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7711</guid>
		<description><![CDATA[自主学習のための英語特別支援講座 第36回ご案内はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自主学習のための英語特別支援講座</p>
<p><a href="http://www3.chubu.ac.jp/llc/news/7667/">第36回ご案内はこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dictation vs Note-taking</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7627</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7627#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 06:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Self Study]]></category>
		<category><![CDATA[Self-study（Listening)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7627</guid>
		<description><![CDATA[Dictation 流れてくる音声を一言一句のがさず聴き取り、書く練習です。 そこには、語彙知識（音、品詞、意味）が必要です。また、文を聞くので構文上の知識（文法）が不可欠です。それをチェックするためにディクテーションをすると、何度聞いても空白部分ができてしまうその部分こそ、自分の「弱点」といえます。それを克服するためには次の事をしてみましょう。 どうして聞こえないんだろう」と振り返ってみます。その時、辞書を引く、文法書を見るという学習が発生します。 そして、さらにはスクリプトをみて確認。聞こえていない部分を、目立つ色などで修正していきます。スクリプトを見ながら聞き直す。それでもまだ納得がいかない「耳」のようであれば、何度も目と耳を使って「こう聞くのだよ」と耳（脳）に教えてあげます。それがトレーニングです。この時、チェックした単語は、言える、書けるようにしておきます。（単語ノートを作っている人は、そちらに記録していくとよいでしょう） スクリプトや自分の書いたものから目を離して、聞いてみます。最初にディクテーションした段階よりも、少しましに聞こえてきていますか？そこがチェックポイントです。 3のチェックなしに、2で終わってしまうのは、「テスト型」学習。テストの採点だけをしようとして、できなかった部分を放置しておくという形です。それでは耳は開通しませんし、語彙も増えません。 Note-taking 一般的に授業や講演、仕事指示などを含め、「音声発信情報」（口頭での説明）されているものを聞く時、どうしていますか？大事なことをメモしませんか？次の授業での持ちものを先生が発表している場合に、先生の口頭説明をディクテーションする人はいないでしょう。きっと持ち物は「これとこれ」というように、次のアクションにつなげるために、情報の「内容」をメモしますね。講義の場合は（試験やレポートなど、自主学習含め自分がしなくてはならないであろう）次のアクションに向けて、要点をノートしますね。それがNote-takingです。 長文のパッセージ（いくつもの段落からなるもの）を聞く場合は、ディクテーションではなく、ノートをとって内容をメモしていきましょう。そのノートの取りかたがわからない場合には、それをサポートするリーディング教材もSI Room（語学専用自習室）にはあります。（例：Reading for Todayシリーズ。レベル2&#8243;Insights for Today&#8221;からOrganizerがついています） 詳しい学習方法： how to take notes（学習時の意識） Note-taking 教材選択について Note-taking SI Roomおすすめ教材（本格的なもの） &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>Dictation</pre>
<p>流れてくる音声を一言一句のがさず聴き取り、書く練習です。</p>
<p>そこには、語彙知識（音、品詞、意味）が必要です。また、文を聞くので構文上の知識（文法）が不可欠です。それをチェックするためにディクテーションをすると、何度聞いても空白部分ができてしまうその部分こそ、自分の「弱点」といえます。それを克服するためには次の事をしてみましょう。</p>
<ol>
<li>どうして聞こえないんだろう」と振り返ってみます。その時、辞書を引く、文法書を見るという学習が発生します。</li>
<li>そして、さらにはスクリプトをみて確認。聞こえていない部分を、目立つ色などで修正していきます。スクリプトを見ながら聞き直す。それでもまだ納得がいかない「耳」のようであれば、何度も目と耳を使って「こう聞くのだよ」と耳（脳）に教えてあげます。それがトレーニングです。この時、チェックした単語は、言える、書けるようにしておきます。（単語ノートを作っている人は、そちらに記録していくとよいでしょう）</li>
<li>スクリプトや自分の書いたものから目を離して、聞いてみます。最初にディクテーションした段階よりも、少しましに聞こえてきていますか？そこがチェックポイントです。</li>
<li>3のチェックなしに、2で終わってしまうのは、「テスト型」学習。テストの採点だけをしようとして、できなかった部分を放置しておくという形です。それでは耳は開通しませんし、語彙も増えません。</li>
</ol>
<pre>Note-taking</pre>
<p>一般的に授業や講演、仕事指示などを含め、「音声発信情報」（口頭での説明）されているものを聞く時、どうしていますか？大事なことをメモしませんか？次の授業での持ちものを先生が発表している場合に、先生の口頭説明をディクテーションする人はいないでしょう。きっと持ち物は「これとこれ」というように、次のアクションにつなげるために、情報の「内容」をメモしますね。講義の場合は（試験やレポートなど、自主学習含め自分がしなくてはならないであろう）次のアクションに向けて、要点をノートしますね。それがNote-takingです。</p>
<p>長文のパッセージ（いくつもの段落からなるもの）を聞く場合は、ディクテーションではなく、ノートをとって内容をメモしていきましょう。そのノートの取りかたがわからない場合には、それをサポートするリーディング教材もSI Room（語学専用自習室）にはあります。（例：Reading for Todayシリーズ。レベル2&#8243;Insights for Today&#8221;からOrganizerがついています）</p>
<p>詳しい学習方法：</p>
<ul>
<li><a title="Learning How to Take Notes" href="http://oguri-square.com/seikoblog/?p=6618">how to take notes</a>（学習時の意識）</li>
<li>Note-taking <a title="Note-takingに使える教材のレベルのお話" href="http://oguri-square.com/seikoblog/?p=5537">教材選択について</a></li>
<li><a title="Note-takingのトレーニングおすすめ教材" href="http://oguri-square.com/seikoblog/?p=5484">Note-taking SI Roomおすすめ教材</a>（本格的なもの）</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magical Workshop for Better Self-Study #34 announcement</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7620</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7620#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 14:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magical Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Self Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7620</guid>
		<description><![CDATA[第34回　SI Room特別講座　『マジカルワークショップ』のお知らせ テーマ：英語のしくみを使いこなすシリーズ   #1 関係詞 日　時：2014年11月8日(土)13:00～16:00 場　所：192B教室 講　師：小栗 成子 教授（語学センター） 対　象：学部生、院生、教職員 申込期限：11月6日 13:30　（受付開始については語学センターwebをご確認ください） 内容 文法から遠ざかっていると大損をするものの１つに、関係詞があります。２つの文を結び合わせる結び目の役割である関係詞は、一体何者なのでしょうか。さほど知らなくてもよいものでしょうか？めんどうだから離れていよう・・と思っていられるものでしょうか？実は、実社会では関係詞は隠されている場合のほうが多く、それに気づかずにいるのは、大きな落とし穴に入ったも同然。文法問題の中ではなく、実社会でどのように関係詞が使われているのかを観察し、落とし穴に落ちない術を学びませんか？本講座では、英文法を理解するために役立つ教材やその学習方法の紹介はもちろん、実社会での文法との出逢いを通して文法を受け止められるようになるための道案内をします。 定員：先着20人（4人から実施） 定員に達した場合は、当ホームページにてお知らせします。 持ち物: 筆記用具、ノート、辞書、文法書（お持ちの方）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><strong>第34回　SI Room特別講座　『マジカルワークショップ』のお知らせ</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>テーマ：英語のしくみを使いこなすシリーズ   #1 関係詞</strong></div>
<div>
<ul>
<li><span style="font-size: 13px;">日　時：2014年11月8日(土)13:00～16:00</span></li>
<li><span style="font-size: 13px;">場　所：192B教室</span></li>
<li><span style="font-size: 13px;">講　師：小栗 成子 教授（語学センター）</span></li>
<li><span style="font-size: 13px;">対　象：学部生、院生、教職員</span></li>
<li><span style="font-size: 13px;">申込期限：11月6日 13:30　（受付開始については<a href="http://www3.chubu.ac.jp/llc/">語学センターweb</a>をご確認ください）</span></li>
</ul>
</div>
<div></div>
<div>内容</div>
<div></div>
<div>文法から遠ざかっていると大損をするものの１つに、関係詞があります。２つの文を結び合わせる結び目の役割である関係詞は、一体何者なのでしょうか。さほど知らなくてもよいものでしょうか？めんどうだから離れていよう・・と思っていられるものでしょうか？実は、実社会では関係詞は隠されている場合のほうが多く、それに気づかずにいるのは、大きな落とし穴に入ったも同然。文法問題の中ではなく、実社会でどのように関係詞が使われているのかを観察し、落とし穴に落ちない術を学びませんか？本講座では、英文法を理解するために役立つ教材やその学習方法の紹介はもちろん、実社会での文法との出逢いを通して文法を受け止められるようになるための道案内をします。</div>
<div></div>
<div>定員：先着20人（4人から実施）</div>
<div>定員に達した場合は、当ホームページにてお知らせします。</div>
<div>持ち物: 筆記用具、ノート、辞書、文法書（お持ちの方）</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magical Workshop for Better Self-study #33</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7605</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7605#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 10:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Self Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7605</guid>
		<description><![CDATA[第33回SI Room特別講座　マジカルワークショップ 耳と口を結びつける？ -ATR CALL BRIXを最大限に活かした自主学習方法- &#160; 日時：2014年10月25日（土曜日）13時00分～16時00分[予定] 場所：192D教室（予定） 講師：小栗　成子教授（語学センター） 対象：学部生、院生、教職員 持ち物：辞書、筆記用具 予約制 ※開催時間は、参加者との相談で30分程度変動することがあります。 定員：25人（先着順） 10月23日（木曜日）12時00分 詳しくはこちらへ：語学センターwebお知らせ 過去のマジカルワークショップ実施内容 過去のマジカルワークショップ実施リスト]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #0000ff;">第33回SI Room特別講座　マジカルワークショップ</span></strong></p>
<p>耳と口を結びつける？<br />
-ATR CALL BRIXを最大限に活かした自主学習方法-</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>日時：2014年10月25日（土曜日）13時00分～16時00分[予定]</li>
<li>場所：192D教室（予定）</li>
<li>講師：小栗　成子教授（語学センター）</li>
<li>対象：学部生、院生、教職員</li>
<li>持ち物：辞書、筆記用具</li>
<li>予約制</li>
</ul>
<p>※開催時間は、参加者との相談で30分程度変動することがあります。</p>
<p>定員：25人（先着順）</p>
<p>10月23日（木曜日）12時00分</p>
<p>詳しくはこちらへ：<a href="http://www3.chubu.ac.jp/llc/news/7290/">語学センターwebお知らせ</a></p>
<ul>
<li><a href="http://www3.chubu.ac.jp/llc/special_course/lc_magical/">過去のマジカルワークショップ実施内容</a></li>
<li><a href="http://www3.chubu.ac.jp/llc/special_course/">過去のマジカルワークショップ実施リス</a>ト</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Japan News article/ Wed, Sep 24, 2014</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7532</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 09:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Reading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7532</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mr. Roboto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://the-japan-news.com/news/article/0001589403">Mr. Roboto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PASEO fall 2014</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7485</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7485#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 09:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Current Classes]]></category>
		<category><![CDATA[Self Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7485</guid>
		<description><![CDATA[秋学期からPASEOを、とお考えの方は、必ずオリエンテーションに出席してください。 PASEOオリエンテーションご案内（語学センター）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>秋学期からPASEOを、とお考えの方は、必ずオリエンテーションに出席してください。</p>
<p><a href=" http://www3.chubu.ac.jp/llc/news/6715/">PASEOオリエンテーションご案内（語学センター）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7485</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASEC in July</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7483</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 09:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basic Communication in English (ER) Tuesday Class(Group A, B)]]></category>
		<category><![CDATA[CLASS: Basic Communication in English (ER) Thursday Class (Group C)]]></category>
		<category><![CDATA[Self Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7483</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ７月にCASECを受験するのなら・・・・ 17日までにお申し込み下さい。（申込時には受験料は不要です。申込時に指定する日までに、お支払い） 詳しくはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>７月にCASECを受験するのなら・・・・</p>
<p>17日までにお申し込み下さい。（申込時には受験料は不要です。申込時に指定する日までに、お支払い）</p>
<p><a href="http://www3.chubu.ac.jp/llc/news/6697/">詳しくはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magical Workshop for Better Self-study #31</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7442</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7442#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 16:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magical Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Self Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7442</guid>
		<description><![CDATA[お待たせしました。 第31回英語自主学習支援講座〜マジカルワークショップ〜 のご案内です。 テーマは「耳で読む」。長文リスニングの学習方法を実習します。 どうぞお楽しみください。[予約制] 語学センターからのご案内ページへ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お待たせしました。</p>
<p>第31回英語自主学習支援講座〜マジカルワークショップ〜<br />
のご案内です。</p>
<p>テーマは「耳で読む」。長文リスニングの学習方法を実習します。</p>
<p>どうぞお楽しみください。[予約制]</p>
<p><a href="http://www3.chubu.ac.jp/llc/news/6787/">語学センターからのご案内ページへ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
