<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seiko’s Diary ~Enjoy Learning-</title>
	<atom:link href="http://oguri-square.com/seikoblog/?cat=37&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oguri-square.com/seikoblog</link>
	<description>since 2004</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jun 2017 08:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Improve your listening skills?</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7961</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7961#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 07:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLASS:International Understanding]]></category>
		<category><![CDATA[Self-study（Listening)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7961</guid>
		<description><![CDATA[小栗成子Facebook Noteより（2013/1/8） どうしても聞く力が伸びないんです・・・という人の学習方法には、「内容をだいたい聞いている」ということが多くみられます。「聞いているだけで分かるようになりますか？」というご質問に直球でお返ししましょう。聞いているだけで分かるようになるのには、読んで分かるだけの英語力がまず必要です。それは備わっていますか？ リスニング力を伸ばすには、まず自分が「分かる」レベルのスピード・語彙の教材を選ぶことが、重要です。次のような２通りの学習方法を合わせてみてはいかでしょう。 A.文章単位でディクテーションする 何を聞いてもディクテーションする・・・という練習方法は、あまり薦められません。ディクテーションは、音の強弱や抑揚に慣れ、語彙や文法力を駆使して、どんな弱音部分にも「情報補充」をし、１つの文をきちんと作り上げていく練習です。細かなところまで、「聞こえない」ではなく、音声スクリプトを確認したら「聞こえるまで」聞き返し、耳を合わせていく努力が必要です。いつまでも「これは聞こえない」と思っていると、そこで力はストップします。その後にある力をつけること、あきらめますか？ ♡１つ１つの音素を聞くのではなく、語彙・フレーズ単位で耳に入れられるようにしましょう。たとえば、stopという単語はstopが固まりであって、s-t-o-pという音ではありません。 ♡語彙知識（品詞を含む）、文法知識、構文の力を同時に身につけます。そこに使われている語彙、文型にも慣れ、耳と目をむすびつけることができます。どちらにしても束ねているのは「頭」です。「頭」を備えて聞きましょう。（耳だけで聞けるはずはないです。） ※教材：発音練習の教材、文法例文音声、英作文音声などが向いています。（読んで分かるレベルの文を対象としてスタートしましょう） B.内容のあるパッセージを聞き内容を理解する １つのユニットなど、テーマにそって書かれたものを、聞いてみましょう。「内容」に焦点を当てて聞きましょう。 Just Listen: 内容に焦点を合わせながら聞きます。「こうかな？どうかな？」という推測が大事。トピック、主旨（メインアイディア（最も伝えたいこと））を理解しよう、という意識をもちましょう。 Read and Listen: スクリプト（やテキスト本文）を目でおいながら、耳と目を結びつけようとしましょう。 Read and Check: スクリプト（やテキスト本文）を読みながら、音だけ聞いたときに「推測」した内容が書かれているかどうかを確認します。この時に、弱音や語彙（未知語も）をチェックして、文の構成を内容とともに確認します。 Read and Listen again：2.に返ってもう一度聞きながら文を目で確認します。ここでは音声を止めないで。 Read: ここに音読をいれると、ますますプラスです!　ここでは音声をかけずに、自力で音声で聞いたのに近づける努力をしながら音読します。（これをシャドーイングに置き換えてもいいでしょう）音声＋テキストとともにオーバーラッピング、音声のみでシャドーイングと切り替えていくのもよいでしょう。止めてリピートして、ということもよいのですが、そこまでいくと本来の「聞く」ということからは離れていきます。ひとまず聞く力を伸ばすのであれば、聞くことに専念するのもよいでしょう。 Just Listen again: 目で文を追わずに、音声だけを流して、1.のときよりも内容がきちんと確認でき、語彙や文も認識できるように努力してみましょう。 ♡内容を考えながら聞く、内容を考えながら読む・・ことを繰り返して訓練しましょう。 自信がついてきたら・・・徐々に、分量を多くしていき、分量になれてきたら、スピードもあげていきます。スピードがゆっくりのaudioの場合は、聞き返しをできるだけしないように努力してみましょう。スピードが早いものを聞いていれば、慣れられるか、というとそうではありません。 読んで分かるものを聞く事、そのレベルを語彙習得とともに少しずつ分量をふやし、スピードはそれから上げて行くことをお勧めします。とすれば、どんな教材がよいのでしょうね？ ※（語彙・構文コントロールがされている）（内容が興味深い）リーディング教材など。TOEFLの（講義模擬）長文モノローグ、ノートテイキング教材は、一般的にレベルが高いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">小栗成子Facebook Noteより（2013/1/8）</p>
<p>どうしても聞く力が伸びないんです・・・という人の学習方法には、「内容をだいたい聞いている」ということが多くみられます。「聞いているだけで分かるようになりますか？」というご質問に直球でお返ししましょう。聞いているだけで分かるようになるのには、読んで分かるだけの英語力がまず必要です。それは備わっていますか？</p>
<p>リスニング力を伸ばすには、まず自分が「分かる」レベルのスピード・語彙の教材を選ぶことが、重要です。次のような２通りの学習方法を合わせてみてはいかでしょう。</p>
<pre>A.文章単位でディクテーションする</pre>
<p>何を聞いてもディクテーションする・・・という練習方法は、あまり薦められません。ディクテーションは、音の強弱や抑揚に慣れ、語彙や文法力を駆使して、どんな弱音部分にも「情報補充」をし、１つの文をきちんと作り上げていく練習です。細かなところまで、「聞こえない」ではなく、音声スクリプトを確認したら「聞こえるまで」聞き返し、耳を合わせていく努力が必要です。いつまでも「これは聞こえない」と思っていると、そこで力はストップします。その後にある力をつけること、あきらめますか？</p>
<p>♡１つ１つの音素を聞くのではなく、語彙・フレーズ単位で耳に入れられるようにしましょう。たとえば、stopという単語はstopが固まりであって、s-t-o-pという音ではありません。</p>
<p>♡語彙知識（品詞を含む）、文法知識、構文の力を同時に身につけます。そこに使われている語彙、文型にも慣れ、耳と目をむすびつけることができます。どちらにしても束ねているのは「頭」です。「頭」を備えて聞きましょう。（耳だけで聞けるはずはないです。）</p>
<p>※教材：発音練習の教材、文法例文音声、英作文音声などが向いています。（読んで分かるレベルの文を対象としてスタートしましょう）</p>
<pre>B.内容のあるパッセージを聞き内容を理解する</pre>
<p>１つのユニットなど、テーマにそって書かれたものを、聞いてみましょう。「内容」に焦点を当てて聞きましょう。</p>
<ol>
<li>Just Listen: 内容に焦点を合わせながら聞きます。「こうかな？どうかな？」という推測が大事。トピック、主旨（メインアイディア（最も伝えたいこと））を理解しよう、という意識をもちましょう。</li>
<li>Read and Listen: スクリプト（やテキスト本文）を目でおいながら、耳と目を結びつけようとしましょう。</li>
<li>Read and Check: スクリプト（やテキスト本文）を読みながら、音だけ聞いたときに「推測」した内容が書かれているかどうかを確認します。この時に、弱音や語彙（未知語も）をチェックして、文の構成を内容とともに確認します。</li>
<li>Read and Listen again：2.に返ってもう一度聞きながら文を目で確認します。ここでは音声を止めないで。</li>
<li>Read: ここに音読をいれると、ますますプラスです!　ここでは音声をかけずに、自力で音声で聞いたのに近づける努力をしながら音読します。（これをシャドーイングに置き換えてもいいでしょう）音声＋テキストとともにオーバーラッピング、音声のみでシャドーイングと切り替えていくのもよいでしょう。止めてリピートして、ということもよいのですが、そこまでいくと本来の「聞く」ということからは離れていきます。ひとまず聞く力を伸ばすのであれば、聞くことに専念するのもよいでしょう。</li>
<li>Just Listen again: 目で文を追わずに、音声だけを流して、1.のときよりも内容がきちんと確認でき、語彙や文も認識できるように努力してみましょう。</li>
</ol>
<p>♡内容を考えながら聞く、内容を考えながら読む・・ことを繰り返して訓練しましょう。</p>
<p>自信がついてきたら・・・徐々に、分量を多くしていき、分量になれてきたら、スピードもあげていきます。スピードがゆっくりのaudioの場合は、聞き返しをできるだけしないように努力してみましょう。スピードが早いものを聞いていれば、慣れられるか、というとそうではありません。</p>
<p>読んで分かるものを聞く事、そのレベルを語彙習得とともに少しずつ分量をふやし、スピードはそれから上げて行くことをお勧めします。とすれば、どんな教材がよいのでしょうね？</p>
<p>※（語彙・構文コントロールがされている）（内容が興味深い）リーディング教材など。TOEFLの（講義模擬）長文モノローグ、ノートテイキング教材は、一般的にレベルが高いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Class International Understanding #5, May 6, 2015</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7765</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7765#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLASS:International Understanding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7765</guid>
		<description><![CDATA[国際理解教育論　第5回 Porject 3: 英語教材を活用したアクティビティ by Seiko Oguri (2015) &#8220;Do you have  ______ today?&#8221; ターゲット語彙: have, noun（countable, uncountable), some/any （復習語彙：） sorry sure of course ターゲット文法： haveを使った肯定文、否定文、疑問文 some, any使い分け コミュニケーション: 挨拶 アイコンタクト ネガティブなことを相手に伝えなくてはならないときの&#8221;sorry&#8221; 別れる際の&#8221;Thank you.&#8221; 使用した教材グッズ： Trixy &#38; Troy パズル（食べ物）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国際理解教育論　第5回</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Porject 3: 英語教材を活用したアクティビティ</span></p>
<p>by Seiko Oguri (2015)</p>
<p>&#8220;Do you have  ______ today?&#8221;</p>
<p>ターゲット語彙:</p>
<ul>
<li>have,</li>
<li>noun（countable, uncountable),</li>
<li>some/any</li>
</ul>
<p>（復習語彙：）</p>
<ul>
<li>sorry</li>
<li>sure</li>
<li>of course</li>
</ul>
<p>ターゲット文法：</p>
<ul>
<li>haveを使った肯定文、否定文、疑問文</li>
<li>some, any使い分け</li>
</ul>
<p>コミュニケーション:</p>
<ul>
<li>挨拶</li>
<li>アイコンタクト</li>
<li>ネガティブなことを相手に伝えなくてはならないときの&#8221;sorry&#8221;</li>
<li>別れる際の&#8221;Thank you.&#8221;</li>
</ul>
<p>使用した教材グッズ：</p>
<ul>
<li>Trixy &amp; Troy パズル（食べ物）</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PJ]education for international understanding</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7462</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7462#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 06:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLASS:International Understanding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7462</guid>
		<description><![CDATA[個別プロジェクト諸注意 先入観、偏見を与えない 国、人々に対する関心、興味を持つ「スタート」地点となるようにする 参考文献、参考サイトの扱い方 各自Glexaのフォーラムに情報収集したことをノートしていくこと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">個別プロジェクト諸注意</span></p>
<ul>
<li>先入観、偏見を与えない</li>
<li>国、人々に対する関心、興味を持つ「スタート」地点となるようにする</li>
<li>参考文献、参考サイトの扱い方</li>
</ul>
<p>各自Glexaのフォーラムに情報収集したことをノートしていくこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PJ]International Understanding Education Class #12, July 2, 2014</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7440</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 06:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLASS:International Understanding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7440</guid>
		<description><![CDATA[トピック：国際化／グローバル化 「文化相対主義による多文化共存の国際化」とは？ 資料 「異文化コミュニケーション」（1987有斐閣選書）第10章カルチュアショックと適応課程 テキスト内「カルチャーショック」 課題（１つのトピックを小学校３年生程度の子どもたちにも分かるように説明し、興味を持たせるプレゼンテーションを行う）次回までに資料収集開始。２週間でプレゼンにまとめる。→発表 植民地とは？： 少数民族（中国／台湾の少数民族）： 国と文化の交差点（香港／中国）： 東南アジアの国ぐに（フィリピン／インドネシア）： 遠い国？（アフリカの国ぐに）： 遠い国？（ブラジル／ペルー）： &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>トピック：国際化／グローバル化</p>
<p>「文化相対主義による多文化共存の国際化」とは？</p>
<ul>
<li>資料</li>
<ul>
<li>「異文化コミュニケーション」（1987有斐閣選書）第10章カルチュアショックと適応課程</li>
<li>テキスト内「カルチャーショック」</li>
</ul>
<li>課題（１つのトピックを小学校３年生程度の子どもたちにも分かるように説明し、興味を持たせるプレゼンテーションを行う）次回までに資料収集開始。２週間でプレゼンにまとめる。→発表</li>
<ol>
<li>植民地とは？：</li>
<li>少数民族（中国／台湾の少数民族）：</li>
<li>国と文化の交差点（香港／中国）：</li>
<li>東南アジアの国ぐに（フィリピン／インドネシア）：</li>
<li>遠い国？（アフリカの国ぐに）：</li>
<li>遠い国？（ブラジル／ペルー）：</li>
</ol>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PJ]International Understanding, Class 6, May 14, 2014</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7293</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7293#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2014 07:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLASS:International Understanding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7293</guid>
		<description><![CDATA[ケーススタディ：フランス人留学生の発言事例（異文化コミュニケーションワークブック p.75）→Glexaにてフォーラムへ投稿 テキスト：p.109〜「言語コミュニケーション」／高コンテキストvs低コンテキスト 各自課題：Glexaにてフォーラムへ投稿（1.の課題について「コメント」機能で補足意見を追加、前週の「偏見の逓減に向けた教育方法」へ考えを投稿） Glexaはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>ケーススタディ：フランス人留学生の発言事例（異文化コミュニケーションワークブック p.75）→Glexaにてフォーラムへ投稿</li>
<li>テキスト：p.109〜「言語コミュニケーション」／高コンテキストvs低コンテキスト</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">各自課題</span>：Glexaにてフォーラムへ投稿（1.の課題について「コメント」機能で補足意見を追加、前週の「偏見の逓減に向けた教育方法」へ考えを投稿）</li>
</ol>
<p>Glexaは<a href="https://glexa.lc.chubu.ac.jp/">こちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASEC test dates&amp;time</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7020</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7020#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 05:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLASS: JohoEigo]]></category>
		<category><![CDATA[CLASS: TOEFL]]></category>
		<category><![CDATA[CLASS:International Understanding]]></category>
		<category><![CDATA[Self Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=7020</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 2014年春休み前の、CASECテスト指定日時受験の場合のお知らせです。 語学センターからお知らせ CASEC公式サイト]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>2014年春休み前の、CASECテスト指定日時受験の場合のお知らせです。</p>
<ul>
<li><a href="http://www3.chubu.ac.jp/llc/news/5941/">語学センターからお知らせ</a></li>
<li><a href="http://casec.evidus.com/about/index.html">CASEC公式サイト</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=7020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How ATR CALL Brix can help your English</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=6804</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=6804#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 01:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seiko OGURI</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATR CALL Brix]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Communication in English (ER) Tuesday Class(Group A, B)]]></category>
		<category><![CDATA[CLASS: Basic Communication in English (ER) Thursday Class (Group C)]]></category>
		<category><![CDATA[CLASS: TOEFL]]></category>
		<category><![CDATA[CLASS:International Understanding]]></category>
		<category><![CDATA[GR: English for Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oguri-square.com/seikoblog/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[ATR CALL Brix：プレカレッジ、カレッジコースの活用方法 by 小栗成子 （中部大学語学センター・教授） 自分のレベルにあったコースの選び方 コースのパートをあけてみます。レッスンを順に開けてみて例文を読んでみます。辞書なしで、音声もなしで、その和文を英文に置き換えることができますか？置き換えることがスムースにできれば、次のレッスンへ。少々たどたどしいな、と感じてきたレッスン（あるいはパート）からスタートしてみてください。 スタート点をえらんだら、そのパートまたはレッスンを数字の小さいものから順におさえていきます。学習の焦点は「語彙をしっているかどうか」「意味がわかるかどうか」で留まらず次の2点を目標として意識しましょう。 音声の補助なしで、自分で和文英訳できるようになる（目から英語がでてくる！） 音声を聞いて意味がすんなり耳から入る（耳からです！） ただし・・・・とても律儀な方は、レッスンは全て数字の順に最初からなさりたいことでしょう。それもOKです。そうしたいかたは、ぜひ分かりやすいところは自分の最速スピードで、だんだん怪しくなってきたら、スピードを少々緩めながら身につけていってください。分かっているものも、そうでないものも同じペース配分、同じスピードで行うことはおすすめしません。 レッスンを力にするための意識のおきかた この教材の中で使われている語彙からは、次のことを吸収できます。 品詞（役割） 意味（この文の中での） 音（言える、聞いて分かる） 文の構造（どこが主語で、それにはどんな動詞が付き添い、残りの情報はどこに置かれるか。） 文法（文をつくるために、どんな文法がつかわれているか。） 語彙の補強 レッスンが対象としている「ターゲット語彙」のほかに、文には宝物（語彙）があります。自分がすんなり分かるもの以外は、辞書をつかってしらべましょう。 レッスン途中に調べたい人は途中で、レッスン後に調べたい人は、ノートしておいて調べますが、どのような文の中で使われたかもメモまたは記憶に残しておかないと、後でいかすことができません。 「文（とそこに使われている語彙を覚えておこう」という意図的な行為が、いつか無意識にできるようになること・・・、それを口頭や筆記で「復元」できることが本当の学習目標です。 つまづいた語彙があれば、辞書で調べてその場で覚える、単語ノートに記録していって覚えるなどします。（放置するともったいない！） この教材で得たい力（最大の目標） 文を読むことができる→書くことができる。 文を聞くことができる→文を話すことができる。 この2つが最大の目標です。１文ずつの文レベルが正しくできない限り、パラグラフやパッセージ全体を正しく理解していくことは困難です。文を重要視してみてください。 また「読める」（意味が分かる」で留まらず、それを同じように正しく、すらすらと「書くこと」はできますか？「聞く」ことができるのであれば、それを同じように正しく、（かたことではなく）「口に出して言う」ことはできますか？相手に自分の意図が通じる発音で、です。ぺらぺらとではなく、まずめざすのは、きちんとした文と音です。 英語の「流暢さ」というのは、あたかも英語ネイティブのように発音することではありません。「流暢さ」は相手とよどみなくコミュニケーションが成立することです。相手とのやりとりがスムースに流れることです。それも内容のあることで、です。 1レッスンずつ学習して行くと、惰性が働いて無意識にただクリックしていることが増えてくるかもしれません。そんな時は一旦他のことをしたりして、意識を変えましょう。 付随的な学習教材 ATR CALL Brixはオールマイティ教材ではありません。英語を身につけるのにオールマイティな教材は存在しません。あるとすれば、辞書が最大かもしれません。（音声があればなおのこと）その他は、手がかりを与えてくれるだけです。焦点はそれぞれに異なっても、レベルもそれぞれに異なっても、それ1冊で英語力が急にのびる・・・という教材は存在しません。 でも、あきらめるのはまだ早いです。学習の取り組みには、大きくわけで2通りあります。 学習教材を用いた学習：いわゆるテキスト教材です。自分が一番付けたい力が中心となっている教材を選びましょう。書店でも、ネットでレビューを見てもよいですが、本学には SI Room（語学専用自習室）があることもお忘れなく。ぜひご活用下さい。自主学習に適した各ジャンルの教材を、学習者レビューとともに置いています。学習は室内のみですが、教材と出逢うきっかけにぜひどうぞ。SI RoomでもATR CALL BRIXの実習をしに来る学生が、毎日います。（19号館２階） 実社会にあるものを用いた学習：新聞、雑誌、Web上の情報、テレビ、DVD、CD、ラジオなどなど・・ありとあらゆる実社会で英語を媒体に発信されているものも、有用な教材となります。ただし、初級者までは「学習の目標」として、中級者以上では「学習したことの応用」として、いろいろな媒体で流れている英語を読んだり、聞いたりすることは、絶対のおすすめです。そしてそこで発見した「疑問」や「難点」を、1の学習教材で確認したり、学び直したりしましょう。1.と2.とはバラバラのものではありません。2.を目標として、1.があります。1.なしで2.だけというのは、最上級の人にしか向いていないことも添えておきましょう。 ATR CALL Brix：TOEICコース活用方法 ただいま準備中。 &#160; ウチダ人材開発センタの法人向け解説 中部大学語学センター 中部大学語学センターWeb &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;">ATR CALL Brix：プレカレッジ、カレッジコースの活用方法</h4>
<p style="text-align: right;">by 小栗成子</p>
<p style="text-align: right;">（中部大学語学センター・教授）</p>
<pre>自分のレベルにあったコースの選び方</pre>
<ol>
<li>コースのパートをあけてみます。レッスンを順に開けてみて例文を読んでみます。辞書なしで、音声もなしで、その和文を英文に置き換えることができますか？置き換えることがスムースにできれば、次のレッスンへ。少々たどたどしいな、と感じてきたレッスン（あるいはパート）からスタートしてみてください。</li>
<li>スタート点をえらんだら、そのパートまたはレッスンを数字の小さいものから順におさえていきます。学習の焦点は「語彙をしっているかどうか」「意味がわかるかどうか」で留まらず次の2点を目標として意識しましょう。</li>
<ul>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">音声の補助なしで、自分で和文英訳できるようになる（目から英語がでてくる！）</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">音声を聞いて意味がすんなり耳から入る（耳からです！）</span></li>
</ul>
<li>ただし・・・・とても律儀な方は、レッスンは全て数字の順に最初からなさりたいことでしょう。それもOKです。そうしたいかたは、ぜひ分かりやすいところは自分の<span style="text-decoration: underline;">最速スピード</span>で、だんだん怪しくなってきたら、スピードを少々緩めながら身につけていってください。分かっているものも、そうでないものも同じペース配分、同じスピードで行うことはおすすめしません。</li>
</ol>
<pre>レッスンを力にするための意識のおきかた</pre>
<ol>
<li>この教材の中で使われている語彙からは、次のことを吸収できます。</li>
<ul>
<ul>
<li>品詞（役割）</li>
<li>意味（この文の中での）</li>
<li>音（言える、聞いて分かる）</li>
</ul>
<li>文の構造（どこが主語で、それにはどんな動詞が付き添い、残りの情報はどこに置かれるか。）</li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">文法（文をつくるために、どんな文法がつかわれているか。）</span></li>
</ul>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">語彙の補強</span></li>
<ul>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">レッスンが対象としている「ターゲット語彙」のほかに、文には宝物（語彙）があります。自分がすんなり分かるもの以外は、辞書をつかってしらべましょう。</span></li>
<ul>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">レッスン途中に調べたい人は途中で、レッスン後に調べたい人は、ノートしておいて調べますが、どのような文の中で使われたかもメモまたは記憶に残しておかないと、後でいかすことができません。</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">「文（とそこに使われている語彙を覚えておこう」という意図的な行為が、いつか<span style="text-decoration: underline;">無意識にできるようになる</span>こと・・・、それを口頭や筆記で「復元」できることが本当の学習目標です。</span></li>
</ul>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">つまづいた語彙があれば、辞書で調べてその場で覚える、単語ノートに記録していって覚えるなどします。（放置するともったいない！）</span></li>
</ul>
</ol>
<pre>この教材で得たい力（最大の目標）</pre>
<ol>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">文を読むことができる→書くことができる。</span></li>
<li><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">文を聞くことができる→文を話すことができる。</span></li>
</ol>
<div>この2つが最大の目標です。１文ずつの文レベルが正しくできない限り、パラグラフやパッセージ全体を正しく理解していくことは困難です。文を重要視してみてください。</div>
<div></div>
<div>また「読める」（意味が分かる」で留まらず、それを同じように正しく、すらすらと「書くこと」はできますか？「聞く」ことができるのであれば、それを同じように正しく、（かたことではなく）「口に出して言う」ことはできますか？相手に<span style="text-decoration: underline;">自分の意図が通じる</span>発音で、です。ぺらぺらとではなく、まずめざすのは、きちんとした文と音です。</div>
<div></div>
<div>英語の「流暢さ」というのは、あたかも英語ネイティブのように発音することではありません。「流暢さ」は相手とよどみなくコミュニケーションが成立することです。相手とのやりとりがスムースに流れることです。それも内容のあることで、です。</div>
<div></div>
<div>1レッスンずつ学習して行くと、惰性が働いて無意識にただクリックしていることが増えてくるかもしれません。そんな時は一旦他のことをしたりして、意識を変えましょう。</div>
<div></div>
<pre>付随的な学習教材</pre>
<div>ATR CALL Brixはオールマイティ教材ではありません。英語を身につけるのにオールマイティな教材は存在しません。あるとすれば、辞書が最大かもしれません。（音声があればなおのこと）その他は、手がかりを与えてくれるだけです。焦点はそれぞれに異なっても、レベルもそれぞれに異なっても、それ1冊で英語力が急にのびる・・・という教材は存在しません。</div>
<div></div>
<div>でも、あきらめるのはまだ早いです。学習の取り組みには、大きくわけで2通りあります。</div>
<div>
<ol>
<li>学習教材を用いた学習：いわゆるテキスト教材です。自分が一番付けたい力が中心となっている教材を選びましょう。書店でも、ネットでレビューを見てもよいですが、本学には SI Room（語学専用自習室）があることもお忘れなく。ぜひご活用下さい。自主学習に適した各ジャンルの教材を、学習者レビューとともに置いています。学習は室内のみですが、教材と出逢うきっかけにぜひどうぞ。SI RoomでもATR CALL BRIXの実習をしに来る学生が、毎日います。（19号館２階）</li>
<li>実社会にあるものを用いた学習：新聞、雑誌、Web上の情報、テレビ、DVD、CD、ラジオなどなど・・ありとあらゆる実社会で英語を媒体に発信されているものも、有用な教材となります。ただし、初級者までは「学習の目標」として、中級者以上では「学習したことの応用」として、いろいろな媒体で流れている英語を読んだり、聞いたりすることは、絶対のおすすめです。そしてそこで発見した「疑問」や「難点」を、1の学習教材で確認したり、学び直したりしましょう。1.と2.とはバラバラのものではありません。2.を目標として、1.があります。<span style="text-decoration: underline;">1.なしで2.だけ</span>というのは、<span style="text-decoration: underline;">最上級の人にしか</span>向いていないことも添えておきましょう。</li>
</ol>
</div>
<div></div>
<div>
<h4 style="text-align: center;">ATR CALL Brix：TOEICコース活用方法</h4>
<p>ただいま準備中。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.uhd.co.jp/TOEIC/">ウチダ人材開発センタの法人向け解説</a></p>
</div>
<div></div>
<div></div>
<pre>中部大学語学センター</pre>
<div><a href="http://www3.chubu.ac.jp/llc/">中部大学語学センターWeb</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oguri-square.com/seikoblog/?feed=rss2&#038;p=6804</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Understanding, Nov. 11, 2013</title>
		<link>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=6775</link>
		<comments>http://oguri-square.com/seikoblog/?p=6775#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 05:36:26 +0000</pubDate>
